Х

Прайс-лист на Посещение различных мест Парка Горни
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |

Прайс-лист на аренду спортивного инвентаря в Парке Горни
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |

Прайс-лист на проживание в домиках Охотников в Парке Горни
№ | Наименование услуги | Ед. Изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Проживание в остановочном пункте охотника | чел./сут. | 10.00 BYN |
2 | Услуги остоновочного пункта без проживания (не более 20 человек) | 1 ч. | 12.00 BYN |
3 | Дом охотника (Проживание 14 мест) | 1 сут. | 250.00 BYN |
4 | Комплекс услуг: проживание 14 мест , с возможностью приглашения гостей, до 10 человек без проживания, для проведения торжества (кухня-столовая, гостинная) | 1 сут. | 290.00 BYN |
5 | Комплекс услуг: проживание 14 мест , с возможностью приглашения гостей, 10-20 человек без проживания , для проведения торжества (кухня-столовая, гостинная) | 1 сут. | 350.00 BYN |
6 | Проживание | 1 чел. | 28.00 BYN |
7 | Услуги охотничьего комплекса без проживания (кухня-столовая, гостинная) не больше 10 человек . Минимальное время оказания услуг 3- часа | 1 час | 25.00 BYN |
8 | Услуги охотничьего комплекса без проживания (кухня-столовая, гостинная) 11-20 человек . Минимальное время оказания услуг- 3 часа | 1 час | 30.00 BYN |
9 | Услуги охотничьего комплекса без проживания (кухня-столовая, гостинная) 21-30 человек . Минимальное время оказания услуг- 3 часа | 1 чел. | 35.00 BYN |
10 | Пользование баней (не более 8 человек) | 1 час | 45.00 BYN |
11 | Услуги по экотуризму | 1 чел./час. | 25.00 BYN |

Прайс-лист и услуги на проведение свадебных мероприятий в Парке Горни
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |

Прайс-лист на аренду туристического инвентаря в Парке Горни
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |

Прайс-лист на услуги экскурсоводов по экологическим маршрутам
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |
№ | Наименование услуги | Кол-во | Цена |
1 | Самая лучшая услуга | 1 шт. | 0.00 BYN |
2 | Самая классная услуга | 2 шт. | 0.00 BYN |
3 | Самая четкая услуга | 3 шт. | 0.00 BYN |