Отпускные цены на пиломатериалы хвойных пород (технические условия СТБ 1713)-2007 в белорусских рублях за 1 м3
| Наименование продукции | сорт | толщина ( мм ) | Обрезные | Необрезные | ||||||||
| Цена без НДС | Ставка НДС | Сумма НДС | Цена с НДС | Цена без НДС | Ставка НДС | Сумма НДС | Цена с НДС | |||||
| Пиломатериалы хвойных пород | 1 | 19-22 | 
 | 20% | 84,33 | 506,00 | 366,67 | 20% | 73,33 | 440,00 | ||
| 25 | 
 | 20% | 76,67 | 460,00 | 334,17 | 20% | 66,83 | 401,00 | ||||
| 32,40 | 
 | 20% | 92,00 | 552,00 | 400,83 | 20% | 80,17 | 481,00 | ||||
| 44 и более | 
 | 20% | 99,83 | 599,00 | 434,17 | 20% | 86,83 | 521,00 | ||||
| 2 | 19-22 | 351,67 | 20% | 70,33 | 422,00 | 305,83 | 20% | 61,17 | 367,00 | |||
| 25 | 320,00 | 20% | 64,00 | 384,00 | 278,33 | 20% | 55,67 | 334,00 | ||||
| 32,40 | 383,33 | 20% | 76,67 | 460,00 | 334,17 | 20% | 66,83 | 401,00 | ||||
| 44 и более | 415,83 | 20% | 83,17 | 499,00 | 361,67 | 20% | 72,33 | 434,00 | ||||
| 3 | 19-22 | 280,83 | 20% | 56,17 | 337,00 | 244,17 | 20% | 48,83 | 293,00 | |||
| 25 | 255,83 | 20% | 51,17 | 307,00 | 222,50 | 20% | 44,50 | 267,00 | ||||
| 32,40 | 306,67 | 20% | 61,33 | 368,00 | 267,50 | 20% | 53,50 | 321,00 | ||||
| 44 и более | 332,50 | 20% | 66,50 | 399,00 | 289,17 | 20% | 57,83 | 347,00 | ||||
| 4 | 19-22 | 196,67 | 20% | 39,33 | 236,00 | 170,83 | 20% | 34,17 | 205,00 | |||
| 25 | 179,17 | 20% | 35,83 | 215,00 | 154,83 | 20% | 31,17 | 187,00 | ||||
| 32,40 | 215,00 | 20% | 43,00 | 258,00 | 187,50 | 20% | 37,50 | 225,00 | ||||
| 44 и более | 232,50 | 20% | 46,50 | 279,00 | 202,50 | 20% | 40,50 | 243,00 | ||||
| Брусья | 1 | 100-125 | 402,50 | 20% | 80,50 | 483,00 | 350,00 | 20% | 70,00 | 420,00 | ||
| 150 и более | 505,83 | 20% | 101,17 | 607,00 | 440,00 | 20% | 88,00 | 528,00 | ||||
| 2 | 100-125 | 335,83 | 20% | 67,17 | 403,00 | 291,67 | 20% | 58,33 | 350,00 | |||
| 150 и более | 411,67 | 20% | 82,33 | 494,00 | 394,00 | 20% | 73,50 | 441,00 | ||||
| 3 | 100-125 | 278,33 | 20% | 55,67 | 334,00 | 233,33 | 20% | 46,67 | 280,00 | |||
| 150 и более | 329,17 | 20% | 65,83 | 395,00 | 293,33 | 20% | 58,67 | 352,00 | ||||
Приложение вступает в силу с 1 января 2025 года.
Отпускные цены на пиломатериалы мягколиственных пород для реализации физическим лицам
