| Отпускные цены на перевозку грузов и другие услуги организациям, населению осуществляемые транспортом лесхоза. | |||
| 1.Отпускные тарифы на перевозку грузов независимо от специализации, выполняемые автомобильным транспортом, МПТ 461.1 .Форвадером "Амкодор-2661.1"за 1 км пробега с грузом : | |||
| Марка автомобиля | Ед.измерения | Цена (без НДС) бел.руб. | |
| за 1 км пробега с грузом | за 1 км пробега без груза | ||
| МАЗ 555026 до 10 т | км | 2,00 | 2,00 | 
| МАЗ 631708-243Р;643089.6303 А8 . всех модификаций с прицепом | км | 3,70 | 3,70 | 
| Тележка МПТ-461.1.Форвардер "Амкодор-2661.1" | км | 3,10 | 3,10 | 
| МАЗ 6430В9 .оборудованный прицепом платформой | км | 2,70 | 2,70 | 
| 2. Отпускные тарифы на перевозку грузов лесовозным и грузовым автотранспортом за 1 машино-час : | |||
| МАЗ 631708-243Р;6303 А8.всех модификаций с прицепом услуги по по перевозке грузов | машино-час | 62,00 | |
| МАЗ 6430В9 .оборудованный прицепом платформой | машино-час | 56,00 | |
| 3. Отпускные тарифы на перевозку грузов лесовозным автотранспортом за 1 м3 : | |||
| МАЗ 631708-243Р;6303 А8.всех модификаций с прицепом услуги по вывозке лесоматериалов с промежуточного лесосклада с погрузкой в жд вагон | куб.м. | 22,00 | |
| МАЗ 631708-243Р;6303 А8.всех модификаций с прицепом услуги по погрузке в жд вагон .при вывозке лесоматериалов с нижнего склада | куб.м. | 8,00 | |
| 4. При выполнении разгрузочно-погрузочных работ погрузочно-разгрузочными механизмами, кроме платы за пробег автомобиля, МПТ 461.1.Форвардер взымается плата за погрузочно-разгрузочные работы в т.ч.: | |||
| Марка автомобиля ,трактора | Ед.измерения | Механизированная погрузка | Механизированная разгрузка | 
| Цена (без НДС) бел.руб. | Цена (без НДС) бел.руб. | ||
| МАЗ 631708-243Р;6303 А8.всех модификаций | куб.м. | 2,30 | 1,9 | 
| Тележка МПТ-461.1.Форвардер "Амкодор-2661.1" | куб.м. | 2,6 | 1,6 | 
| 5.Тарифы за пользование тракторами,погрузчиком : | |||
| Плата за пользование тракторами взимается взависимости от тягового класса за каждый час работы | |||
| Марка трактора | Ед.измерения | Цена (без НДС) бел.руб. | |
| МТЗ 82 | час | 16,20 | |
| МУП-351-02 | час | 16,20 | |
| МПТ 461.1 | час | 18,60 | |
| Амкодор 320 | час | 40,00 | |
| 6.Тарифы за пользование специальными и легковыми автомобилями : | |||
| Плата за пользование автомобилями взимается взависимости от класса автомобиля за каждый час работы | |||
| Марка автомобиля | Ед.измерения | Цена (без НДС) бел.руб. | |
| УАЗ : 330163 "Патриот",315196,31519,323632, Passat B6 | час | 15,50 | |
| УАЗ-390 всех модификаций | час | 16,50 | |
